کد پستی استان هرمزگان با پیشوند پنجرقمیِ کد رهسپاری شناخته میشود. در این صفحه 169 پیشوند برای بندرعباس فهرست شده است؛ روی هم 135,776 نفر در این محدودهها.
دادهی این استان فعلاً در سطح شهر است و نامِ محله ندارد. مرکز استان بندرعباس است.
برای پیدا کردن یک محدوده، از کادر جستجوی بالای جدول استفاده کنید.
| شهر | محله / منطقه | پیشوند کد پستی |
|---|---|---|
| بندرعباس | — | 79131 |
| بندرعباس | — | 79132 |
| بندرعباس | — | 79133 |
| بندرعباس | — | 79134 |
| بندرعباس | — | 79135 |
| بندرعباس | — | 79136 |
| بندرعباس | — | 79137 |
| بندرعباس | — | 79138 |
| بندرعباس | — | 79139 |
| بندرعباس | — | 79140 |
| بندرعباس | — | 79141 |
| بندرعباس | — | 79142 |
| بندرعباس | — | 79143 |
| بندرعباس | — | 79144 |
| بندرعباس | — | 79145 |
| بندرعباس | — | 79146 |
| بندرعباس | — | 79147 |
| بندرعباس | — | 79148 |
| بندرعباس | — | 79149 |
| بندرعباس | — | 79150 |
| بندرعباس | — | 79151 |
| بندرعباس | — | 79152 |
| بندرعباس | — | 79153 |
| بندرعباس | — | 79154 |
| بندرعباس | — | 79155 |
| بندرعباس | — | 79156 |
| بندرعباس | — | 79157 |
| بندرعباس | — | 79158 |
| بندرعباس | — | 79159 |
| بندرعباس | — | 79160 |
| بندرعباس | — | 79161 |
| بندرعباس | — | 79162 |
| بندرعباس | — | 79163 |
| بندرعباس | — | 79164 |
| بندرعباس | — | 79165 |
| بندرعباس | — | 79166 |
| بندرعباس | — | 79167 |
| بندرعباس | — | 79168 |
| بندرعباس | — | 79169 |
| بندرعباس | — | 79170 |
| بندرعباس | — | 79171 |
| بندرعباس | — | 79172 |
| بندرعباس | — | 79173 |
| بندرعباس | — | 79174 |
| بندرعباس | — | 79175 |
| بندرعباس | — | 79176 |
| بندرعباس | — | 79177 |
| بندرعباس | — | 79178 |
| بندرعباس | — | 79179 |
| بندرعباس | — | 79180 |
| بندرعباس | — | 79181 |
| بندرعباس | — | 79182 |
| بندرعباس | — | 79183 |
| بندرعباس | — | 79184 |
| بندرعباس | — | 79185 |
| بندرعباس | — | 79186 |
| بندرعباس | — | 79187 |
| بندرعباس | — | 79188 |
| بندرعباس | — | 79189 |
| بندرعباس | — | 79190 |
| بندرعباس | — | 79191 |
| بندرعباس | — | 79192 |
| بندرعباس | — | 79193 |
| بندرعباس | — | 79194 |
| بندرعباس | — | 79195 |
| بندرعباس | — | 79196 |
| بندرعباس | — | 79197 |
| بندرعباس | — | 79198 |
| بندرعباس | — | 79199 |
| بندرعباس | — | 79300 |
| بندرعباس | — | 79301 |
| بندرعباس | — | 79302 |
| بندرعباس | — | 79303 |
| بندرعباس | — | 79304 |
| بندرعباس | — | 79305 |
| بندرعباس | — | 79306 |
| بندرعباس | — | 79307 |
| بندرعباس | — | 79308 |
| بندرعباس | — | 79309 |
| بندرعباس | — | 79310 |
| بندرعباس | — | 79311 |
| بندرعباس | — | 79312 |
| بندرعباس | — | 79313 |
| بندرعباس | — | 79314 |
| بندرعباس | — | 79315 |
| بندرعباس | — | 79316 |
| بندرعباس | — | 79317 |
| بندرعباس | — | 79318 |
| بندرعباس | — | 79319 |
| بندرعباس | — | 79320 |
| بندرعباس | — | 79321 |
| بندرعباس | — | 79322 |
| بندرعباس | — | 79323 |
| بندرعباس | — | 79324 |
| بندرعباس | — | 79325 |
| بندرعباس | — | 79326 |
| بندرعباس | — | 79327 |
| بندرعباس | — | 79328 |
| بندرعباس | — | 79329 |
| بندرعباس | — | 79330 |
| بندرعباس | — | 79331 |
| بندرعباس | — | 79332 |
| بندرعباس | — | 79333 |
| بندرعباس | — | 79334 |
| بندرعباس | — | 79335 |
| بندرعباس | — | 79336 |
| بندرعباس | — | 79337 |
| بندرعباس | — | 79338 |
| بندرعباس | — | 79339 |
| بندرعباس | — | 79340 |
| بندرعباس | — | 79341 |
| بندرعباس | — | 79342 |
| بندرعباس | — | 79343 |
| بندرعباس | — | 79344 |
| بندرعباس | — | 79345 |
| بندرعباس | — | 79346 |
| بندرعباس | — | 79347 |
| بندرعباس | — | 79348 |
| بندرعباس | — | 79349 |
| بندرعباس | — | 79350 |
| بندرعباس | — | 79351 |
| بندرعباس | — | 79352 |
| بندرعباس | — | 79353 |
| بندرعباس | — | 79354 |
| بندرعباس | — | 79355 |
| بندرعباس | — | 79356 |
| بندرعباس | — | 79357 |
| بندرعباس | — | 79358 |
| بندرعباس | — | 79359 |
| بندرعباس | — | 79360 |
| بندرعباس | — | 79361 |
| بندرعباس | — | 79362 |
| بندرعباس | — | 79363 |
| بندرعباس | — | 79364 |
| بندرعباس | — | 79365 |
| بندرعباس | — | 79366 |
| بندرعباس | — | 79367 |
| بندرعباس | — | 79368 |
| بندرعباس | — | 79369 |
| بندرعباس | — | 79370 |
| بندرعباس | — | 79371 |
| بندرعباس | — | 79372 |
| بندرعباس | — | 79373 |
| بندرعباس | — | 79374 |
| بندرعباس | — | 79375 |
| بندرعباس | — | 79376 |
| بندرعباس | — | 79377 |
| بندرعباس | — | 79378 |
| بندرعباس | — | 79379 |
| بندرعباس | — | 79380 |
| بندرعباس | — | 79381 |
| بندرعباس | — | 79382 |
| بندرعباس | — | 79383 |
| بندرعباس | — | 79384 |
| بندرعباس | — | 79385 |
| بندرعباس | — | 79386 |
| بندرعباس | — | 79387 |
| بندرعباس | — | 79388 |
| بندرعباس | — | 79389 |
| بندرعباس | — | 79390 |
| بندرعباس | — | 79391 |
| بندرعباس | — | 79392 |
| بندرعباس | — | 79393 |
| بندرعباس | — | 79394 |
| بندرعباس | — | 79395 |
| بندرعباس | — | 79396 |
| بندرعباس | — | 79397 |
| بندرعباس | — | 79398 |
| بندرعباس | — | 79399 |
در مجموع 169 پیشوند کد پستی برای استان هرمزگان ثبت شده است.
همین پیشوندها راهی برای تبلیغاتاند: با پیامک منطقهای میشود به گوشیهای داخل یک محدودهی کدپستی در هرمزگان پیام فرستاد، بدون اینکه شمارهای در کار باشد.